Mein Streak - Archiv 2008 bis 2010

2008  616,32km
 
             Mo     Di       Mi       Do      Fr      Sa     So         Wo ges. 
 
KW 38
0,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 |  4,88| 9,11 |  6,62|    20,61
KW 39 4,10| 6,70 | 2.19 | 6,44 |  4,50|10,07|  9,63|    43,63
KW 40 6,43| 4,53 | 3,78 | 3,84 |  4,61|14,71|  9,14|    47,04
KW 41
5,05| 5,19 | 2,21 | 8,49 |  2,19| 3,52 |11,65|    38,30
KW 42
4,77| 2,28 | 6,18 | 3,56 |  3,95|15,01|  2,01|    37,76
KW 43
1,81| 1,87 | 5,03 | 4,53 |  6,03| 4,65 |13,65|    37,57
KW 44
4,58| 3,17 | 5,56 | 2,08 |  4,63| 3,54 |23,00|    46,56
KW 45
1,89| 2,17 | 4,30 | 4,61 |  4,44|17,01|  3,59|    38,01
KW 46
3,71| 4,55 | 4,34 | 2,90 |  6,34|11,00|  4,56|    37,40
KW 47 1,89| 4,01 | 2,81 | 3,60 |  2,83|  3,71|21,19|    40,04
KW 48
6,46| 2,83 | 2,13 | 5,05 |23,85|  2,01|  4,08|    46,41
KW 49
6,28| 2,39 | 6,35 | 7,15 |  2,23|10,00|  5,01|    39,41   
KW 50
2,80| 6,23 | 3,71 | 2,01 |25,00|  2,37|  5,00|    47,12
KW 51
3,06| 6,43 | 2,72 | 4,59 |  7,50|  2,81|12,00|    39,11
KW 52
4,05| 2,73 | 6,31 | 2,90 |  7,21|  3,20| 21,10|   47,50
KW 53 2,30| 2,01 | 5,45 |                                              9,76

 

 

 

 

2009   2184,68km

 

               Mo     Di       Mi       Do      Fr      Sa     So         Wo ges. 

 

 

KW 01                              |2,95|28,26|  5,50|  4,04|      40,75

KW 02    2,50| 2,05| 3,08| 4,69|  2,53|  6,56|10,04|      31,45

KW 03    2,01| 2,00| 2,96| 2,16|  2,42|42,19|  2,00|      55,75
KW 04    2,01| 2,00| 2,00| 2,90|  2,00|  6,00|  4,50|      21,41
KW 05    2,00| 4,10| 2,90| 3,60|  4,53|  6,25|  3,00|      26,38
KW 06    1,96| 2,83| 4,49| 2,60|  2,00|  6,13|  4,04|      24,05
KW 07    6,00| 3,89| 3,78| 3,76|  5,10|11,03|  1,93|      35,49
KW 08    2,82| 3,45| 9,02| 4,48|  5,36|  2,05|  2,40|      29,59
KW 09    3,95| 3,00| 5,34| 2,40|  9,00|  3,06|  6,16|      32,91
KW 10    3,87| 3,72| 2,45| 7,67|  6,23|21,19|  2,44|      47,48
KW 11    4,16| 5,04| 4,30| 2,00|  3,88|22,00|  2,41|      43,79
KW 12    2,41| 7,28| 2,36| 1,94|10,09|  6,23|  7,88|      38,19
KW 13    2,60| 1,93| 6,01| 2,34|  1,94|  1,95|  2,51|      19,28
KW 14    1,77| 1,82| 2,02| 5,14|  5,65|  3,61|26,00|      46,01

KW 15    2,40| 3,05| 4,40| 4,22|25,40|  4,65|  5,30|      49,42
KW 16    6,06| 2,55| 5,00| 5,50|  4,56|  3,80| 27,67|     55,14
KW 17    4,60| 3,05| 4,50| 6,25|  2,20|  3,07| 32,08|     55,75
KW 18    2,33| 4,58| 6,05| 3,85|  6,12|14,27|   8,60|     45,80
KW 19    2,80| 4,34| 3,11| 6,14|  2,29|  6,31|   1,75|     26,74

KW 20    3,08| 3,30| 5,01| 2,89|  2,04|43,50|  2,30|      62,12

KW 21    2,10| 2,40| 3,71| 2,01|  4,33|   3,28|  4,76|     22,60
KW 22    8,00| 2,72| 4,17| 3,59|  3,50|17,30|   9,04|     48,32

KW 23    2,00| 3,00| 2,37| 4,55|11,00|  3,06| 22,00|     47,98
KW 24    5,03| 5,25| 2,32| 6,11|  8,82|26,55|   4,00|     58,08
KW 25
    2,00| 5,09| 5,60| 2,57|  3,75|14,60|   2,30|     35,91

KW 26    1,88| 2,11| 3,68| 2,83|  5,90|  9,08|   2,98|     28,46

KW 27    2,34| 2,56| 2,66| 4,00|  1,86|51,00|   2,01|     66,43

KW 28    2,31| 3,00| 3,00|  4,76|  2,34|  4,30|   6,48|    26,19

KW 29    5,99| 3,08| 4,13|  5,24|  3,44|  8,00|   1,86|    31,74

KW 30    1,90| 2,54|  2,20| 2,20|  2,40|  2,40|   4,50|    18,14

KW 31    4,00| 8,26|14,19| 2,86|  6,45|  4,00|   2,35|    42,12

KW 32    6,04| 5,80|  7,50| 4,59|  5.64|  2,28| 21,19|    53,04

KW 33    2,20| 3,12|  2,07| 3,04|31,01|10,51|   4,40|    56,35

KW 34   2,09|10,00|  2,27| 3,99|10,77|  4,70| 21,19|    55,01

KW 35   2,08|  3,28|  3,44| 7,19|  4,02|  3,04| 30,61|    53,66

KW 36   1,80|  2,63|  1,76| 1,82|  1,80|  1,81|   2,30|    13,92

KW 37   2,35|  4,10|  4,46| 3,48|  2,40|10,00| 10,00|    36,79

KW 38   4,00|  2,40|  5,22| 3,00|  3,03|  2,18| 42,19|    62,02

KW 39   2,00|10,50|  8,00| 4,10|  3,00|  4,00|   7,00|    38,60

KW 40   4,50|  3,00|  9,34| 4,60|  5,00|11,50|   6,32|    45,26

KW 41   4,00|  4,56|  6,50| 4,00|  5,00|  4,00| 12,00|    40,00

KW 42   4,00|  3,50|  6,30| 7,50|  3,90|  4,50|   8,40|    38,10

KW 43   4,60|  5,00|  4,00| 4,00|  5,00|  3,30|   42,1|    68,30

KW 44   1,80|  1,80|  3,00| 3,20|  3,00|  4,00| 20,00|    36,80

KW 45   3,00|  4,00|  4,00| 4,00|  3,00|  9,50|   4,00|    31,50

KW 46   3,00|  3,00|  4,00| 4,00|  2,00|  2,00|   2,40|    20,40

KW 47   4,70|  4,90|  4,00| 5,00|  4,00|10,50| 11,20|    44,30

KW 48   4,50|  3,50|  5,00| 5,00|  5,00|  8,00| 15,00|    46,50

KW 49   3,00|  6,50|  7,00| 7,10|  4,00| 11,70|  5,00|    44,30

KW 50   4,00|  3,20|  4,80| 9,20|17,00| 14,40|  8,50|    61,10

KW 51   4,00|  5,00|  7,00| 4,00|  7,00|   8,00|15,00|    50,00

KW 52   7,00|  2,00|  2,00| 2,00|  6,00| 21,20|  5,00|    45,20

KW 53   7,00|  5,00| 6,00|12,00|                                  30,00

 

 

2010   2589,60km

 

KW 01                                       |  4,00|  4,50|  2,00|   10,50

KW 02  7,50|  5.00|  7,00| 10,00|25,50|  8,00|10,00|   73,00

KW 03  4,00|  3,00|  6,00|   4,00|  4,00|  2,50|  2,00|   25,50

KW 04  2,00|  4,00|  6,00|   7,00|  7,00|28,00|  7,00|   61,00

KW 05  5,00|  3,00|  4,00|   2,00|  3,00|35,00|  3,00|   55,00

KW 06  5,00|  3,00|  5,00|   6,00|  5,00|30,00|  6,00|   60,00

KW 07  7,00|  5,00|  3,00|   2,00|  3,00|  2,00|  5,00|   27,00

KW 08  6,00|  9,00|  7,00|   9,00|  6,50|19,00|  6,50|   63,00

KW 09  3,00|  2,50|  3,50|   4,00|  4,00|  3,00|42,00|   62,00

KW 10  2,00|  4,00|  4,00|   4,00|  4,00|  9,00|  9,00|   36,00

KW 11  5,00|  6,00|  9,00|   9,00|  4,00|20,00|  6,50|   60,00

KW 12  2,00|  3,00|  5,00| 11,00|  8,00|  2,00|30,00|   61,00

KW 13  2,00|  4,00|  4,00|   5,00|  2,00|32,00|25,50|   74,50

KW 14  2,00|  2,50|  3,00|   4,00|10,50|  4,50|  3,50|   30,00

KW 15  9,00|  6,00|  6,00|   6,00|  8,50|  2,00|26,00|   63,50

KW 16  2,00|  2,00|  5,00|   3,00|  4,00|  5,00|42,00|   63,50

KW 17  2,00|  2,50|  3,50|   4,00|  3,00|  2,50|  2,00|   19,50

KW 18  2,50|  2,00|  4,50|   4,00|  4,00|  4,00|12,00|   33,00

KW 19  3,00|  2,00|  2,00|   2,00|  2,00|72,70|  2,00|   85,70

KW 20  2,00|  2,00|  2,00|   2,00|  3,00|  3,00|  5,00|   19,00

KW 21  4,00|  4,00|  6,00|   4,00|  9,00|  9,00|  7,00|   43,00

KW 22  9,50|  4,50|  3,80| 10,50|  6,00|  5,00|21,00|   60,00

KW 23  2,00|  4,00|  4,00|   2,00|  2,00|24,50|  3,50|   42,00

KW 24  3,00|10,70|  2,00|   2,00|  3,00|25,30|  2,00|   48,00

KW 25  4,00|  7,00|  2,00|   6,00|  4,00|20,00|  3,00|   46,00

KW 26  3,00|  2,50|  5,00|   4,50|  7,00|  5,00|  4,30|   31,30

KW 27  2,00|  5,50|  4,30|   2,00|  2,00|69,00|  2,00|   86,80

KW 28  2,00|  1,80|  2,00|   3,10|  2,00|  2,80|  2,50|   16,20

KW 29   3,50| 3,00|  4,00|   4,00|  4,00|  6,00|  3,00|   27,50

KW 30 10,00| 5,00|  5,00| 10,00|  5,50|17,50|  7,00|   60,00

KW 31   2,00| 3,00|  2,50|   5,00|  4,00|  8,00|  7,00|   31,50

KW 32   2,50| 2,00|  2,00| 35,50|34.40|32,20|20,00| 128,60

KW 33   1,70| 2,00|  2,20|   6,70|  2,00|  7,50|  8,30|   30,40

KW 34   6,00| 5,00|  6,00|   5,00|  6,90|  3,10|21,00|   53,00

KW 35   2,00| 2,00|  2,00|   2,00|  3,00|  3,00|  2,00|   16,00

KW 36   2,00| 4,00|  2,00|   4,00|42,00|73,00|   2,00|129,00

KW 37   3,00| 2,00|  2,00|   2,00|  3,00|  2,00|   4,00|  18,00

KW 38   5,00| 6,50|  4,50|   8,00| 14,00|10,00|  5,00|  53,00

KW 39   2,00| 2,00|  2,00|   5,00|   2,00|  2,00|  6,00|  21,00

KW 40   5,00| 3,00|  3,00|   2,00|   2,00|  2,00|42,20|  58,20

KW 41   2,80| 2,00|  2,00|   3,00|   3,00|10,00|  6,00|  28,80

KW 42   7,50| 4,00|  8,00|   8,00|   8,50|16,00|  2,00|  54,00

KW 43   5,00| 7,00|  5,00|   2,00|   2,00|  3,00|10,00|  34,00

KW 44   2,00| 7,00|  2,00|   2,00|   2,00|  2,00|42,20|  59,20

KW 45   2,00| 2,00|  2,00|   3,00|   5,00|  6,00|  4,80|  24,80

KW 46   4,00| 2,00|  2,00|   2,00|   2,00|52,25|  2,00|  66,25

KW 47   2,10| 2,00|  2,10|   3,30|   2,00|  2,50|  5,75|  19,75

KW 48    5,00| 3,00|  4,00|  4,00|   4,00|10,00|  2,00|  32,00

KW 49    7,00| 7,00|  4,00|  3,00| 15,00|16,00|  2,00|  55,00

KW 50    2,00| 9,00|  3,00|  7,00|   3,00|14,00|  4,00|  42,00

KW 51    2,00| 4,00|  2,00|  7,00|   7,50|10,00|10,00|  42,50

KW 52    8,00| 5,00|  4,50|  4,00|   3,00|  2,00|  2,00|  28,50

KW 53 42,20|42,20|32,20|  2,00|   2,00|                    120,60

 

                                                                            - zur Startseite-

Über diesen Blog

Freitext

BlogPingR.de - Blog Ping-Dienst, Blogmonitor

 

 

 


NetZähler

Erstellen Sie einen Blog auf OverBlog - Kontakt - Nutzungsbedingungen - Missbrauch melden - Impressum - Artikel mit den meisten Kommentaren